2010
05122228各縣市政府台語資源資源網頁連結
1377網站連結
| 序號 | 語言類別 | 屬性 | 縣市 | 網站名稱 |
| 1 | 閩 | 各縣市本土語言資源中心學校 | 宜蘭縣 | 光復國小 |
| 序號 | 語言類別 | 屬性 | 縣市 | 網站名稱 |
| 5 | 綜合 | 各縣市政府 | 花蓮縣 | 花蓮縣國小本土語文領域輔導團 |
| 序號 | 語言類別 | 屬性 | 縣市 | 網站名稱 |
| 6 | 綜合 | 各縣市政府 | 金門縣 | 金門縣國民教育輔導團 |
| 序號 | 語言類別 | 屬性 | 縣市 | 網站名稱 |
| 7 | 閩 | 各縣市本土語言資源中心學校 | 南投縣 | 富功國小 |
| 8 | 閩 | 各縣市本土語言資源中心學校 | 南投縣 | 富山國小 |
| 10 | 綜合 | 各縣市政府 | 南投縣 | 南投縣本土教育資訊網(南投縣政府) |
| 序號 | 語言類別 | 屬性 | 縣市 | 網站名稱 |
| 13 | 原 | 各縣市本土語言資源中心學校 | 屏東縣 | 三地國小 |
| 14 | 綜合 | 各縣市政府 | 屏東縣 | 屏東縣教育處全球資訊網 |
| 序號 | 語言類別 | 屬性 | 縣市 | 網站名稱 |
| 15 | 閩 | 各縣市本土語言資源中心學校 | 苗栗縣 | 通宵國小 |
| 19 | 綜合 | 各縣市政府 | 苗栗縣 | 苗栗縣推動臺灣母語日暨本土語言資源網 |
| 序號 | 語言類別 | 屬性 | 縣市 | 網站名稱 |
| 20 | 閩 | 各縣市本土語言資源中心學校 | 桃園縣 | 西門國小 |
| 23 | 綜合 | 各縣市政府 | 桃園縣 | 桃園縣國民教育輔導團語文領域本土語言資訊網站 |
| 序號 | 語言類別 | 屬性 | 縣市 | 網站名稱 |
| 24 | 閩 | 各縣市本土語言資源中心學校 | 高雄市 | 建國國小 |
| 25 | 閩 | 各縣市本土語言資源中心學校 | 高雄市 | 小港國中 |
| 26 | 閩 | 各縣市政府 | 高雄市 | 高中職閩南語資源中心 |
| 35 | 綜合 | 各縣市政府 | 高雄市 | 高雄市本土資源中心 |
| 序號 | 語言類別 | 屬性 | 縣市 | 網站名稱 |
| 36 | 閩 | 各縣市本土語言資源中心學校 | 高雄縣 | 福誠國小 |
| 37 | 閩 | 各縣市本土語言資源中心學校 | 高雄縣 | 翁園國小 |
| 46 | 綜合 | 各縣市政府 | 高雄縣 | 數位鄉土學園 |
| 序號 | 語言類別 | 屬性 | 縣市 | 網站名稱 |
| 47 | 閩 | 各縣市本土語言資源中心學校 | 基隆市 | 信義國小 |
| 49 | 綜合 | 各縣市政府 | 基隆市 | 基隆市本土語言教育資料網 |
| 序號 | 語言類別 | 屬性 | 縣市 | 網站名稱 |
| 50 | 閩 | 各縣市本土語言資源中心學校 | 連江縣 | 中正國小 |
| 51 | 綜合 | 各縣市政府 | 連江縣 | 連江縣鄉土教育資源網 |
| 序號 | 語言類別 | 屬性 | 縣市 | 網站名稱 |
| 52 | 綜合 | 各縣市政府 | 雲林縣 | 雲林縣國教輔導團國小本土語言領域 |
| 序號 | 語言類別 | 屬性 | 縣市 | 網站名稱 |
| 54 | 綜合 | 各縣市政府 | 新竹市 | 新竹市國民教育輔導團 |
| 序號 | 語言類別 | 屬性 | 縣市 | 網站名稱 |
| 55 | 閩 | 各縣市本土語言資源中心學校 | 新竹縣 | 竹北國小 |
| 59 | 綜合 | 各縣市政府 | 新竹縣 | 新竹縣臺灣母語日 |
| 序號 | 語言類別 | 屬性 | 縣市 | 網站名稱 |
| 60 | 綜合 | 各縣市政府 | 嘉義市 | 嘉義市鄉土語言輔導團 |
| 序號 | 語言類別 | 屬性 | 縣市 | 網站名稱 |
| 61 | 閩 | 各縣市本土語言資源中心學校 | 嘉義縣 | 龍山國小 |
| 64 | 綜合 | 各縣市政府 | 嘉義縣 | 嘉義縣國教輔導團本土語言領域 |
| 序號 | 語言類別 | 屬性 | 縣市 | 網站名稱 |
| 65 | 綜合 | 各縣市政府 | 彰化縣 | 彰化縣本土語言 |
| 序號 | 語言類別 | 屬性 | 縣市 | 網站名稱 |
| 66 | 閩 | 各縣市本土語言資源中心學校 | 臺中市 | 樹義國小 |
| 69 | 綜合 | 各縣市政府 | 臺中市 | 臺中市國民小學本土教育資源中心 |
| 序號 | 語言類別 | 屬性 | 縣市 | 網站名稱 |
| 70 | 閩 | 各縣市本土語言資源中心學校 | 臺中縣 | 育英國小 |
| 72 | 綜合 | 各縣市政府 | 臺中縣 | 臺中縣本土語言教育資源網 |
| 序號 | 語言類別 | 屬性 | 縣市 | 網站名稱 |
| 73 | 閩 | 各縣市本土語言資源中心學校 | 臺北市 | 百齡國小 |
| 76 | 綜合 | 各縣市政府 | 臺北市 | 臺北市本土語言教學資源網 |
| 序號 | 語言類別 | 屬性 | 縣市 | 網站名稱 |
| 77 | 閩 | 各縣市本土語言資源中心學校 | 臺北縣 | 重陽國小 |
| 78 | 閩 | 各縣市政府 | 臺北縣 | 臺北縣本土語言閩南語輔導團 |
| 序號 | 語言類別 | 屬性 | 縣市 | 網站名稱 |
| 86 | 綜合 | 各縣市政府 | 臺東縣 | 臺東縣本土語言網 |
| 序號 | 語言類別 | 屬性 | 縣市 | 網站名稱 |
| 87 | 閩 | 各縣市本土語言資源中心學校 | 臺南市 | 海佃國小 |
| 89 | 綜合 | 各縣市政府 | 臺南市 | 臺南市國民中小學本土語言輔導團 |
| 序號 | 語言類別 | 屬性 | 縣市 | 網站名稱 |
| 90 | 閩 | 各縣市本土語言資源中心學校 | 臺南縣 | 西港國小 |
| 91 | 綜合 | 各縣市政府 | 臺南縣 | 本土語言國教輔導團 |
| 序號 | 語言類別 | 屬性 | 縣市 | 網站名稱 |
| 92 | 閩 | 各縣市政府 | 澎湖縣 | 澎湖縣鄉土語言閩南語教材 |
(轉去主目錄)
沒有留言:
張貼留言